<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware-Check.net</title>
	<atom:link href="http://www.hardware-check.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardware-check.net</link>
	<description>Technische Details zu Computern und  Hardware</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 20:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Körperfettwaagen</title>
		<link>http://www.hardware-check.net/haushalt/korperfettwaagen/</link>
		<comments>http://www.hardware-check.net/haushalt/korperfettwaagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-check.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Körperfettwaagen erfreuen sich in den letzten 10 Jahren wachsender Beliebtheit. Grund dafür ist die Erkenntnis, dass nicht allein das Gewicht eines Menschen für dessen Gesundheit und Wohlbefinden entscheidend ist, sondern vielmehr der Körperfettanteil. Körperfett ist lebensnotwendig – es reguliert die Körpertemperatur, schützt Organe und Gelenke und dient als Energiespeicher. Doch ein Zuviel an Körperfett kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardware-check.net/haushalt/korperfettwaagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix DMC-TZ18</title>
		<link>http://www.hardware-check.net/foto/panasonic-lumix-dmc-tz18/</link>
		<comments>http://www.hardware-check.net/foto/panasonic-lumix-dmc-tz18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-check.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Handlicher Scharfknipser mit 16-fach-Zoom, 14-Megapixel-Auflösung und optischem Bildstabilisator Seit 2011 bietet Panasonic die Panasonic Lumix DMC-TZ18 hauptsächlich für Freizeitfotografen an, die sich eine praktische Kompaktkamera wünschen. Mit ansehnlichen 14 Megapixeln und einer Bildauflösung von 4320 x 3240 Pixeln, legt diese Kamera ein ordentliches Ergebnis in Sachen Bildqualität vor. Auch Profis kommen bei diesen Eckdaten durchaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardware-check.net/foto/panasonic-lumix-dmc-tz18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardware Check</title>
		<link>http://www.hardware-check.net/hardware-check/hardware-check/</link>
		<comments>http://www.hardware-check.net/hardware-check/hardware-check/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hardware-check</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Check]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-check.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Wenn an der Hardware eines Computers etwas defekt ist, ist es meist sehr schwierig die kaputte Komponente heraus zu finden. Ein Hardware-Check ist also angebracht. Für manche Hardware-Komponenten gibt es hervorragende, kostenlose Diagnose-Programme, die dies erledigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardware-check.net/hardware-check/hardware-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 1208</title>
		<link>http://www.hardware-check.net/handy/nokia-1208/</link>
		<comments>http://www.hardware-check.net/handy/nokia-1208/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hardware-check</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-check.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein besonders benutzerfreundliches Handy sucht, das nur die nötigsten Funktionen beherrscht, sollte einen Blick auf das Nokia 1208 werfen. Es erfüllt diese Anforderungen und ist dabei noch äußerst günstig. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardware-check.net/handy/nokia-1208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanns.G Hi221DP</title>
		<link>http://www.hardware-check.net/monitore/hanns-g-hi221dp/</link>
		<comments>http://www.hardware-check.net/monitore/hanns-g-hi221dp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hardware-check</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Hanns.G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-check.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Wer seine Augen immernoch mit einem Röhren-Monitor quält und die teuere Neuanschaffung eines TFT-Monitors scheut, sollte einen Blick auf den äußerst günstigen Hi221DP von Hanns.G werfen. Dieser 22 Zoll Monitor überzeugt sowohl durch seinen Preis als auch durch seine Leistung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardware-check.net/monitore/hanns-g-hi221dp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Vaio X</title>
		<link>http://www.hardware-check.net/notebook/sony-vaio-x/</link>
		<comments>http://www.hardware-check.net/notebook/sony-vaio-x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hardware-check</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-check.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer besonders hohen Leistung und langer Akku-Laufzeit ist das Sony Vaio X das ideale Notebook für unterwegs. Ein UMTS-Modem, Bluetooth und WLan gehören zu Grundausstattung dieses Modells. Gegen einen geringen Aufpreis ist es mit dem besonders schnellen Z550 Atom-Prozessor erhältlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardware-check.net/notebook/sony-vaio-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung B7610 Omnia Pro</title>
		<link>http://www.hardware-check.net/handy/samsung-b7610-omnia-pro/</link>
		<comments>http://www.hardware-check.net/handy/samsung-b7610-omnia-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hardware-check</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-check.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich nicht zwischen einem Mutlimedia-Handy und einem Smartphone entscheiden kann, sollte einen Blick auf das B7610 Omnia Pro von Samsung werfen. Dieses Handy eignet sich sowohl für Freizeit als auch Beruf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardware-check.net/handy/samsung-b7610-omnia-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PowerShot A480</title>
		<link>http://www.hardware-check.net/foto/canon-powershot-a480/</link>
		<comments>http://www.hardware-check.net/foto/canon-powershot-a480/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hardware-check</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-check.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Diese günstige Kamere bietet ordentliche Fotos und ist auf Grund ihrer kompakten Maße ideal um sie in der Hosen- oder Handtasche überall mit hin zu nehmen. Durch die 10 Megapixel und den 3,3 fachen optischen Zoom erziehlt man mit ihr gut Bilder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardware-check.net/foto/canon-powershot-a480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Belinea gaming.pc 4300</title>
		<link>http://www.hardware-check.net/computer/neuer-belinea-gaming-pc-4300/</link>
		<comments>http://www.hardware-check.net/computer/neuer-belinea-gaming-pc-4300/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hardware-check</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Belinea]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-check.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Neu hinzugekommen in Belineas Produktpalette ist der gaming.pc 4300. Das erste Modell mit AMD Prozessor in der Reihe muss sich jedoch nicht vor den anderen Computern Modellen verstecken. Ausreichen Leistung für aktuelle Spiele bringt dieser Quad-Core alle male mit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardware-check.net/computer/neuer-belinea-gaming-pc-4300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ML-1640</title>
		<link>http://www.hardware-check.net/drucker/samsung-ml-1640/</link>
		<comments>http://www.hardware-check.net/drucker/samsung-ml-1640/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 10:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hardware-check</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-check.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Gerade für das private Arbeitszimmer zuhause ist der Samsung ML-1640 das ideale Einsteigermodell. Auf Grund seines geringen Preises und der kompakten Abmaße lässt dieser besonders schnelle Laserdrucker nur wenig wünsche offen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardware-check.net/drucker/samsung-ml-1640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

